| 2025年一级建造师面授班招生简章 | |||
| 班型 | 科目 | 单科费用(元) | 全科费用(元) |
| 标准班 (2年) |
项目管理 | 1980 | 9800 |
| 法规及相关知识 | 1980 | ||
| 建设工程经济 | 1980 | ||
| 专业实务课 | 4980 | ||
| 习题班 (1年) |
项目管理 | 1080 | 4980 |
| 法规及相关知识 | 1080 | ||
| 建设工程经济 | 1080 | ||
| 专业实务课 | 1580 | ||
| 2025年大展网校——一级建造师网络课程安排 | |||
| 班次 | 科目 | 网络课程/元 | |
| 钻石VIP | 全科 | 4580 | |
| VIP班 | 建设工程法规及相关知识 | 1080 | 2580 |
| 建设工程施工管理 | 1080 | ||
| 建设工程经济 | 1080 | ||
| 专业实务(机电、市政、建筑、公路、水利水电) | 1080 | ||
| 全科 | 2980 | ||
| 基础班 | 建设工程法规及相关知识 | 680 | |
| 建设工程施工管理 | 680 | ||
| 建设工程经济 | 680 | ||
| 专业实务(机电、市政、建筑、公路、水利水电) | 680 | ||
| 全科 | 1980 | ||
| 临考刷题班 | 建设工程法规及相关知识 | 680 | |
| 建设工程施工管理 | 680 | ||
| 建设工程经济 | 680 | ||
| 专业实务(机电、市政、建筑、公路、水利水电) | 680 | ||
| 全科 | 1280 | ||
大展教育采用集中授课模式,方便老师与学员,学员与学员之间的沟通交流,加强学员 的学习能力,从而提升学员的全面综合能力。