施工总承包企业人员数量配备表
编辑:dzpxchaoji
2014年08月12日 - 13:38
| 施工总承包企业人员数量配备表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 专业 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 | ||||||||||||
| A | B | C | 工伤险人数 | A | B | C | 工伤险人数 | A | B | C | 工伤险人数 | A | B | C | 工伤险人数 | ||
| 1 | 房建 | 企业主要负责人 | 12 | 6 | 300 | 企业主要负责人 | 12 | 4 | 300 | 企业主要负责人 | 12 | 3 | 150 | 企业主要负责人 | 10 | 3 | 50 |
| 2 | 市政公用 | 企业主要负责人 | 12 | 6 | 240 | 企业主要负责人 | 12 | 4 | 240 | 企业主要负责人 | 10 | 3 | 100 | 企业主要负责人 | 8 | 3 | 50 |
| 3 | 公路 | 企业主要负责人 | 15 | 6 | 300 | 企业主要负责人 | 15 | 4 | 300 | 企业主要负责人 | 10 | 3 | 180 | 企业主要负责人 | 10 | 3 | 60 |
| 4 | 铁路 | 企业主要负责人 | 15 | 6 | 300 | 企业主要负责人 | 15 | 4 | 300 | 企业主要负责人 | 10 | 3 | 150 | 企业主要负责人 | 5 | 3 | 50 |
| 5 | 水利水电 | 企业主要负责人 | 15 | 6 | 220 | 企业主要负责人 | 15 | 4 | 220 | 企业主要负责人 | 10 | 3 | 160 | 企业主要负责人 | 6 | 3 | 50 |
| 6 | 电力 | 企业主要负责人 | 20 | ||||||||||||||




