专业承包企业人员数量配备表
编辑:dzpxchaoji
2014年08月12日 - 13:40
| 专业承包企业人员数量配备表 | |||||||||||||
| 序号 | 专业 | 一级 | 二级 | 三级 | |||||||||
| A | B | C | 工伤险人数 | A | B | C | 工伤险人数 | A | B | C | 工伤险人数 | ||
| 1 | 地基与基础 | 企业主要负责人 | 6 | 3 | 60 | 企业主要负责人 | 6 | 2 | 40 | 企业主要负责人 | 3 | 2 | 20 |
| 2 | 土石方 | 企业主要负责人 | 5 | 3 | 60 | 企业主要负责人 | 5 | 2 | 40 | 企业主要负责人 | 5 | 2 | 20 |
| 3 | 建筑装修装饰 | 企业主要负责人 | 5 | 3 | 40 | 企业主要负责人 | 5 | 2 | 25 | 企业主要负责人 | 2 | 2 | 15 |
| 4 | 建筑幕墙 | 企业主要负责人 | 5 | 3 | 40 | 企业主要负责人 | 5 | 2 | 30 | 企业主要负责人 | 3 | 2 | 15 |
| 5 | 园林古建 | 企业主要负责人 | 5 | 3 | 60 | 企业主要负责人 | 5 | 2 | 40 | 企业主要负责人 | 3 | 2 | 20 |
| 6 | 钢结构 | 企业主要负责人 | 6 | 3 | 50 | 企业主要负责人 | 3 | 2 | 30 | 企业主要负责人 | 3 | 2 | 15 |
| 7 | 高耸构筑物 | 企业主要负责人 | 10 | 3 | 140 | 企业主要负责人 | 10 | 2 | 100 | 企业主要负责人 | 5 | 2 | 80 |
| 8 | |||||||||||||




