设计施工一体化企业资质人员数量配备表
编辑:dzpxchaoji
2014年08月12日 - 13:41
设计施工一体化企业资质人员数量配备表 | |||||||||||||
序号 | 专业 | 一级 | 二级 | 三级 | |||||||||
A | B | C | 工伤险人数 | A | B | C | 工伤险人数 | A | B | C | 工伤险人数 | ||
1 | 建筑智能化工程设计与施工资质 | 企业主要负责人 | 2 | 3 | 20 | 企业主要负责人 | 2 | 2 | 10 | 无 | |||
2 | 消防设施工程设计与施工资质 | 企业主要负责人 | 5 | 3 | 20 | 企业主要负责人 | 3 | 2 | 12 | 无 | |||
3 | 建筑装饰装修工程设计与施工资质 | 企业主要负责人 | 6 | 3 | 所有人员 | 企业主要负责人 | 5 | 2 | 所有人员 | 企业主要负责人 | —— | 2 | 所有人员 |
4 | 建筑幕墙工程设计与施工资质 | 企业主要负责人 | 6 | 3 | 所有人员 | 企业主要负责人 | 5 | 2 | 所有人员 | 无 | |||
备注:C本人数要求参照施工资质标准。 |